智能聯(lián)動(dòng)企業(yè)MES系統(tǒng)
掃碼安卓工位機(jī)
1、自主研發(fā)高性能CPU,高性能RK3399 六核 2.0GHz
2、專為MES系統(tǒng)研發(fā),適配MES系統(tǒng)使用
3、高精廣角掃碼識別,配備高精二維碼廣角識別模塊
4、高速流暢畫面,提供4K解碼和多屏顯示
5、高速網(wǎng)絡(luò)組合,千兆網(wǎng)口高速無線傳輸
6、高效散熱,可支持-10~60度寬溫運(yùn)行
7、支持NFC讀寫功能,支持雙頻讀卡
1、自主研發(fā)高性能CPU,高性能RK3399 六核 2.0GHz
2、專為MES系統(tǒng)研發(fā),適配MES系統(tǒng)使用
3、高精廣角掃碼識別,配備高精二維碼廣角識別模塊
4、高速流暢畫面,提供4K解碼和多屏顯示
5、高速網(wǎng)絡(luò)組合,千兆網(wǎng)口高速無線傳輸
6、高效散熱,可支持-10~60度寬溫運(yùn)行
7、支持NFC讀寫功能,支持雙頻讀卡
標(biāo)準(zhǔn)10.1”、11.6"、15.6”、21.5"工控液晶屏幕,支持十點(diǎn)電容式觸摸,顯示清晰,
交互流暢,支持邊緣數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用,展現(xiàn)高效人機(jī)協(xié)同。
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件配置 | CPU | RK3399, 六核64位,主頻 1.8GHz | RK3568, 四核,主頻 2.0GHz | RK3588, 八核64位,主頻 2.4GHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP4 | ARM Mali-G52 MP2 | Mali-G610 MC4 | |
| 內(nèi)存 | 4G DDR3 (可選2G) | 2G DDR4 (可選4G/8G) | 8G DDR4 (可選2G/4G/16G/32G) | |
| 存儲、硬盤 | 32G eMMC(可選64G/128G/256G) | 32G eMMC(可選64G/128G/256G) | 64G eMMC(可選128G/256G) | |
| 操作系統(tǒng) | Android 7. 1/9.0/11, Ubuntu1 8.04/Debian10.0/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10,Ubuntu/Debian | Android 12.0, Ubuntu/Debian/L inux | |
| 4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
| WiFi | 雙頻WIFI2.4G/5G | 雙頻WIFI2.4G/5G | 雙頻WIFI2.4G/5G | |
|
藍(lán)牙 |
BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | |
|
GPS |
可選 | 可選 | 可選 | |
| MIC | 可選 | 可選 | 可選 | |
| RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | 支持 | 支持 | |
| NFC | 13.56MHZ | 13.56MHZ | 13.56MHZ | |
| 攝像頭 | 100W高清 | 100W高清 | 100W高清 | |
| LED指示燈 | 紅/綠/藍(lán)(組合) | 紅/綠/藍(lán)(組合) | 紅/綠/藍(lán)(組合) | |
| 系統(tǒng)升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | |
| 以下接口參數(shù)僅為RK3399主板,了解其他配置接口參數(shù),請聯(lián)系在線客服 | ||
|---|---|---|
| 接口參數(shù) | USB-OTG | 1*USB2.0 |
| USB-HOST | 1*USB2.0 | |
| RJ45 以太網(wǎng) | 1個(gè)10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
| SD/TF | TF 數(shù)據(jù)存儲,最大支持 1TB | |
| 耳機(jī)座 | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 標(biāo)準(zhǔn)接口 支持各種制式(取決于4G 模塊) | |
| RS232 | 2*RS232(DB9) | |
| RS485 | 可選 | |
| RS422 | 可選 | |
| GPIO | 4路(工業(yè)端子) | |
| LED報(bào)警燈 | 可選(外置) | |
| 打印機(jī) | 可選(外置) | |
| 掃碼槍 | 可選(外置) | |
| 咪頭 | 可選(外置) | |
| 屏幕參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 10.1”/11.6”/15.6”/21.5” | |
| 分辨率 | 1280*800/1366*768/1920*1080/1920*1080 | |
| 視角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
| 顏色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 300cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 顯示面積 | 216.576(V) X135.36(H)mm | |
| 像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 10點(diǎn)觸控投射電容觸摸屏 |
|---|---|---|
| 透光率 | ≥88% | |
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
| 控制器通訊 | USB | |
| 產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C~60 °C |
|---|---|---|
| 儲存溫度 | -20 °C~70 °C | |
| 相對濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 防水 | 前面板達(dá)到工業(yè)級防護(hù)等級 | |
| 包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機(jī)一年保修 |
|---|---|---|
| 顏色標(biāo)準(zhǔn) | 銀色 | |
| 包裝清單 | 一體機(jī)、適配器、電源線、保修卡、說明書 | |
| 型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS101-A14 | 10.1“ | 1280×800 | 16:10寬屏 |
|
JWS116-A14 |
11.6“ | 1366*768 | 16:9寬屏 |
|
JWS156-A14 |
15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
|
JWS215-A14 |
21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |

智能化工廠-佳維視工業(yè)一體機(jī)實(shí)現(xiàn)信息之間的互聯(lián)和共享

佳維視工業(yè)一體機(jī)在智能化倉儲智慧系統(tǒng)的應(yīng)用

佳維視一體機(jī)助力智能快遞儲物柜系統(tǒng)成為新一代物流終端系統(tǒng)

佳維視工業(yè)一體機(jī)滿足自助查詢終端應(yīng)用中嚴(yán)苛要求

佳維視8寸人臉識別設(shè)備在智慧食堂中的應(yīng)用

佳維視工業(yè)平板電腦應(yīng)用在醫(yī)療自助機(jī)柜

佳維視工業(yè)平板電腦助力減少圖書館排隊(duì)時(shí)間

佳維視工業(yè)平板電腦助力“互聯(lián)網(wǎng)+”,智慧教育的新方向